Tillgänglig 71996- MP MP Single Row Angular Contact Ball Bearing

Tillgänglig 71996- MP MP Single Row Angular Contact Ball Bearing
Detaljer:
-Huvuddimensionen: 480x650x78 mm; Vikt: 73,6 kg
-9 bitar finns i lager för att uppnå snabb leverans
-Drawing och datablad alltid kan levereras
-COO/CO (Ursprungscertifikat) kommer att tillhandahållas
Skicka förfrågan
Beskrivning
Skicka förfrågan

71996- MP-singel Rad Angular Kontaktkullager finns i lager

 

 

Översikt

 

Vinkelkontaktkullager med standardiserade huvuddimensioner motsvarar din 628-1.
De dimensionella och geometriska toleranserna för de standardiserade lagren motsvarar toleransklass PN till DIN 620-2.
 

Single Row 71 ...- MP-serie med MP-suffix-fast mässingsbur; Denna mässingsbur har god styrka och värmebeständighet som kan hålla lagerstrukturen stabil vid hög hastighet och anpassa sig till värmen som genereras av lagret med hög hastighet. Kontaktvinkel 30 grader; Ingen tätning; Detta lager kan användas vid driftstemperaturer från –30 grader till +200 grad (dess rings dimensionella stabiliserade upp till 200 grader). Normal (PN) toleransklass; Kan tåla radiella och enkelriktade axiella belastningar, med inte smörjade.

Borriameter {{0}} mm; Utanför diameter -650 mm; bredd -78 mm; Massa -73. 6 kg; cr =540 kn; c0r =1100 kn; Begränsande hastighet =1500 1/min.

 

Specifikationer

 

71996-MP Single row angular contact ball bearings
 

Dimensioner och tekniska datablad
Del nr. 71996- MP-singel Rad Angular Kontaktbollslager
Stämpla FAG -varumärke tillverkat i Tyskland/SDVV -varumärket tillverkat i Kina
Huvuddimensioner 480x650x78 mm
d 480 mm
D 650 mm
B 78 mm
rmin 5 mm
D1 586 mm
Kontaktvinkel 30 graders
da min. 498 mm
Da max. 632 mm
RA MAX. 4 mm
Cr 540 kN
C0r 1100 kN
M 73,6 kg

 

Ny ankomstlista

 

 

BEARING STOCK LIST(molly@sunrises-group.com)
S/nej Artikeldel STÄMPLA Antal
1 1303 BÖG 57
2 2303 BÖG 90
3 2304 BÖG 27
4 3220 BÖG 87
5 3315 BÖG 46
6 3316 BÖG 6
7 3318 BÖG 62
8 6002 BÖG 100
9 6003 BÖG 72
10 6004 BÖG 74
11 6005 BÖG 35
12 6006 BÖG 35
13 6008 BÖG 87
14 6009 BÖG 72
15 6010 BÖG 72
16 6011 BÖG 73
17 6012 BÖG 99
18 6014 BÖG 69
19 6015 BÖG 50
20 6016 BÖG 93
21 6017 BÖG 73
22 6018 BÖG 98
23 6020 BÖG 96
24 6021 BÖG 84
25 6022 BÖG 38
26 6024 BÖG 55
27 6026 BÖG 90
28 6028 BÖG 3
29 6032 BÖG 54
30 6201 BÖG 38
31 6203 BÖG 57
32 6204 BÖG 70
33 6205 BÖG 39
34 6206 BÖG 93
35 6207 BÖG 57
36 6209 BÖG 26
37 6210 BÖG 84
38 6211 BÖG 27
39 6212 BÖG 48
40 6213 BÖG 83
41 6215 BÖG 9
42 6216 BÖG 5
43 6217 BÖG 59
44 6221 BÖG 87
45 6222 BÖG 70
46 6224 BÖG 87
47 6226 BÖG 14
48 6228 BÖG 29
49 6230 BÖG 45
50 6301 BÖG 69
51 6303 BÖG 45
52 6305 BÖG 68
53 6308 BÖG 65
54 6310 BÖG 72
55 6311 BÖG 98
56 6313 BÖG 74
57 6314 BÖG 24
58 6315 BÖG 54
59 6316 BÖG 31
60 6317 BÖG 63
61 6318 BÖG 78
62 6319 BÖG 67
63 6320 BÖG 57
64 6321 BÖG 42
65 6322 BÖG 6
66 6324 BÖG 13
67 6403 BÖG 51
68 6407 BÖG 70
69 6408 BÖG 49
70 6409 BÖG 75
71 6410 BÖG 61
72 6411 BÖG 97
73 6412 BÖG 32
74 6413 BÖG 95
75 6414 BÖG 43
76 16014 BÖG 13
77 16018 BÖG 41
78 16020 BÖG 12
79 16024 BÖG 65
80 16026 BÖG 70
81 16028 BÖG 42
82 16034 BÖG 20
83 16044 BÖG 64
84 16052 BÖG 67
85 31315 BÖG 93
86 32914 BÖG 32
87 32921 BÖG 26
88 32922 BÖG 83
89 32924 BÖG 81
90 32926 BÖG 64
91 32928 BÖG 85
92 32934 BÖG 42
93 32938 BÖG 44
94 33009 BÖG 97
95 33010 BÖG 13
96 33011 BÖG 48
97 33012 BÖG 48
98 33013 BÖG 67
99 33014 BÖG 4
100 33015 BÖG 57
101 33016 BÖG 60
102 33017 BÖG 76
103 33018 BÖG 22
104 33019 BÖG 68
105 33020 BÖG 91
106 33021 BÖG 98
107 33022 BÖG 38
108 33024 BÖG 55
109 33030 BÖG 68
110 33108 BÖG 32
111 33109 BÖG 66
112 33110 BÖG 22
113 33111 BÖG 9
114 33112 BÖG 67
115 33113 BÖG 35
116 33114 BÖG 13
117 33115 BÖG 10
118 33116 BÖG 22
119 33117 BÖG 45
120 33118 BÖG 22
121 33122 BÖG 77
122 33206 BÖG 88
123 33207 BÖG 19
124 33208 BÖG 38
125 33209 BÖG 6
126 33210 BÖG 49
127 33211 BÖG 1
128 33212 BÖG 75
129 33213 BÖG 94
130 33214 BÖG 42
131 33216 BÖG 30
132 33217 BÖG 6
133 33220 BÖG 39
134 51101 BÖG 8
135 51102 BÖG 76
136 51103 BÖG 23
137 51104 BÖG 78
138 51110 BÖG 52
139 51111 BÖG 80
140 51115 BÖG 1
141 51116 BÖG 91
142 51120 BÖG 9
143 51122 BÖG 88
144 51124 BÖG 22
145 51126 BÖG 48
146 51128 BÖG 100
147 51200 BÖG 45
148 51203 BÖG 32
149 51204 BÖG 85
150 51205 BÖG 95
151 51206 BÖG 21
152 51218 BÖG 16
153 51222 BÖG 74
154 51224 BÖG 76
155 51226 BÖG 37
156 51228 BÖG 8
157 51307 BÖG 50
158 51308 BÖG 21
159 51405 BÖG 99
160 51406 BÖG 33
161 51407 BÖG 39
162 52202 BÖG 5
163 52204 BÖG 51
164 52206 BÖG 55
165 52207 BÖG 57
166 52209 BÖG 9
167 52210 BÖG 93
168 52214 BÖG 32
169 52215 BÖG 27
170 52216 BÖG 29
171 52222 BÖG 43
172 52226 BÖG 78
173 52228 BÖG 55
174 52305 BÖG 88
175 52306 BÖG 34
176 52308 BÖG 91
177 52309 BÖG 64
178 52310 BÖG 20
179 52311 BÖG 87
180 52313 BÖG 5
181 52314 BÖG 65
182 52315 BÖG 53
183 52318 BÖG 6
184 53204 BÖG 23
185 53205 BÖG 5
186 53206 BÖG 38
187 53207 BÖG 80
188 53208 BÖG 39
189 53209 BÖG 12
190 53212 BÖG 25
191 53213 BÖG 41
192 53215 BÖG 99
193 53216 BÖG 71
194 53217 BÖG 27
195 53224 BÖG 78
196 53226 BÖG 90
197 53228 BÖG 35
198 53305 BÖG 35
199 53308 BÖG 8
200 53309 BÖG 100
201 53310 BÖG 3
202 53312 BÖG 1
203 53314 BÖG 82
204 53316 BÖG 95
205 53320 BÖG 87
206 54207 BÖG 28
207 54309 BÖG 24
208 61844 BÖG 16
209 61852 BÖG 83
210 61856 BÖG 44
211 61907 BÖG 45
212 61908 BÖG 11
213 61909 BÖG 62
214 61910 BÖG 40
215 61913 BÖG 24
216 61916 BÖG 41
217 61936 BÖG 12
218 108- TVH BÖG 16
219 108- TVH-C3 BÖG 39
220 11204- TVH BÖG 3
221 11205- TVH BÖG 8
222 11206- TVH BÖG 8
223 11208- TVH BÖG 24
224 11212- TVH BÖG 39
225 1205- K-TVH-C3 BÖG 98
226 1206- TVH BÖG 88
227 1207- K-TVH-C3 BÖG 18
228 1209- K-TVH-C3 BÖG 69
229 1209- TVH BÖG 67
230 1209- TVH-C3 BÖG 53
231 1210- TVH-C3 BÖG 71
232 1211- TVH BÖG 58
233 1212- TVH BÖG 30
234 1212- TVH-C3 BÖG 35
235 1213- TVH BÖG 27
236 1213- TVH-C3 BÖG 58
237 1214- K-TVH-C3 BÖG 21
238 1214- TVH BÖG 35
239 1215- TVH-C3 BÖG 99
240 1216- TVH BÖG 72
241 1219-K-M-C3 BÖG 8
242 1224-M BÖG 25
243 1224-M-C3 BÖG 17
244 1226-M BÖG 87
245 1303-C3 BÖG 46
246 1304- K-TVH-C3 BÖG 72
247 1304- TVH BÖG 46
248 1304- TVH-C3 BÖG 14
249 1305- K-TVH-C3 BÖG 18
250 1306- K-TVH-C3 BÖG 83
251 1307- TVH BÖG 76
252 1308- K-TVH-C3 BÖG 79
253 1309- K-TVH-C3 BÖG 16
254 1310- TVH BÖG 29
255 1310- TVH-C3 BÖG 55
256 1311- K-TVH-C3 BÖG 20
257 1311- TVH BÖG 12
258 1311- TVH-C3 BÖG 80
259 1312- TVH-C3 BÖG 56
260 1318-M BÖG 70
261 1319-K-M-C3 BÖG 26
262 1322-K-M-C3 BÖG 24
263 1322-M BÖG 75
264 135- TVH BÖG 77
265 16002-A BÖG 67
266 16002-A-C3 BÖG 60
267 16003-A-2Z BÖG 61
268 16003-A-2Z-C3 BÖG 97
269 16004-A BÖG 65
270 16005-A BÖG 85
271 16005-A-2Z BÖG 52
272 16005-A-C3 BÖG 32
273 16006-A BÖG 99
274 16006-A-C3 BÖG 6
275 16007-A BÖG 72
276 16007-A-C3 BÖG 63
277 16008-A BÖG 70
278 16008-A-C3 BÖG 77
279 16009-A-C3 BÖG 59
280 16010-A BÖG 14
281 16011-A BÖG 92
282 16011-A-C3 BÖG 62
283 16014-C3 BÖG 100
284 16015-C3 BÖG 39
285 16016-C3 BÖG 29
286 16017-C3 BÖG 58
287 16020-C3 BÖG 16
288 16022-C3 BÖG 30
289 16024-C3 BÖG 96
290 16026-C3 BÖG 15
291 16028-C3 BÖG 83
292 16032-C3 BÖG 27
293 16038-C3 BÖG 99
294 16038-M-C3 BÖG 10
295 16044M.C3 BÖG 44
296 16044-M-C3 BÖG 18
297 16048-C3 BÖG 34
298 16048- ma-c3 BÖG 94
299 16052-M-C3 BÖG 68
300 16056-M BÖG 69

 



 

Populära Taggar: Tillgänglig 71996- MP MP Single Row Angular Kontaktbollslager, leverantörer, byrå, pris, till salu, Linjär lagring av marknadsföring, industribälte korrosionsmotstånd, Kullager för avloppspumpar, Precisionslager för videoutrustning, bulldozerlager, Aerospace Special Bearing

Skicka förfrågan