CG Series Superior Rolling Moment-kapacitet med täckglas
CGH-CA / CGH-HALinjärGgatublock

| CGH15CA | 15*34*28*58.2 | 0.15 | 1.58 | Blockera | HIWIN |
| CGH20CA | 20*44*30*74.9 | 0.25 | 2.48 | Blockera | HIWIN |
| CGH20HA | 20*44*30*90.9 | 0.33 | 2.48 | Blockera | HIWIN |
| CGH25CA | 23*48*40*84 | 0.46 | 3.38 | Blockera | HIWIN |
| CGH25HA | 23*48*40*101.4 | 0.59 | 3.38 | Blockera | HIWIN |
| CGH30CA | 28*60*45*97.4 | 0.71 | 5.1 | Blockera | HIWIN |
| CGH30HA | 28*60*45*119.9 | 0.94 | 5.1 | Blockera | HIWIN |
| CGH35CA | 34*70*55*111.4 | 1.24 | 7.14 | Blockera | HIWIN |
| CGH35HA | 34*70*55*135.8 | 1.62 | 7.14 | Blockera | HIWIN |
| CGH45CA | 45*86*70*137.6 | 2.38 | 11.51 | Blockera | HIWIN |
| CGH45HA | 45*86*70*174 | 3.01 | 11.51 | Blockera | HIWIN |
CGW-CA / CGW-HALinjärJärnvägblock

| CGW15CA | 15*47*24*58.2 | 0.14 | 1.58 | Blockera | HIWIN |
| CGW20CA | 20*63*30*74.9 | 0.36 | 2.48 | Blockera | HIWIN |
| CGW20HA | 20*63*30*90.9 | 0.47 | 2.48 | Blockera | HIWIN |
| CGW25CA | 23*70*36*84 | 0.53 | 3.38 | Blockera | HIWIN |
| CGW25HA | 23*70*36*101.4 | 0.68 | 3.38 | Blockera | HIWIN |
| CGW30CA | 28*90*42*97.4 | 0.9 | 5.1 | Blockera | HIWIN |
| CGW30HA | 28*90*42*119.9 | 1.19 | 5.1 | Blockera | HIWIN |
| CGW35CA | 34*100*48*111.4 | 1.37 | 7.14 | Blockera | HIWIN |
| CGW35HA | 34*100*48*135.8 | 1.79 | 7.14 | Blockera | HIWIN |
| CGW45CA | 45*120*60*137.6 | 2.45 | 1.51 | Blockera | HIWIN |
| CGW45HA | 45*120*60*174 | 3 | 11.51 | Blockera | HIWIN |
CGW-CC / CGW-HCLinjär vägvägblock

| CGW15CC | 15*47*24*58.2 | 0.14 | 1.58 | Blockera | HIWIN |
| CGW20CC | 20*63*30*74.9 | 0.36 | 2.48 | Blockera | HIWIN |
| CGW20HC | 20*63*30*90.9 | 0.47 | 2.48 | Blockera | HIWIN |
| CGW25CC | 23*70*36*84 | 0.53 | 3.38 | Blockera | HIWIN |
| CGW25HC | 23*70*36*101.4 | 0.68 | 3.38 | Blockera | HIWIN |
| CGW30CC | 28*90*42*97.4 | 0.9 | 5.1 | Blockera | HIWIN |
| CGW30HC | 28*90*42*119.9 | 1.19 | 5.1 | Blockera | HIWIN |
| CGW35CC | 34*100*48*111.4 | 1.37 | 7.14 | Blockera | HIWIN |
| CGW35HC | 34*100*48*135.8 | 1.79 | 7.14 | Blockera | HIWIN |
| CGW45CC | 45*120*60*137.6 | 2.45 | 11.51 | Blockera | HIWIN |
| CGW45HC | 45*120*60*174 | 3 | 11.51 | Blockera | HIWIN |
